1月29日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -1 | -2 | -3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 74% | 78% | 76% | 72% | 50% | 48% | 54% | 60% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
波高 | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:10 / 17:36 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 4:12(267)/16:00(280) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 9:57(123)/22:52(70) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 70% | 74% | 68% | 52% | 44% | 46% | 54% | 66% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s |
波高 | 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:10 / 17:37 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 5:37(259)/16:57(253) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 11:17(155) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 |
日の出 日の入 |
7:09 17:38 | 7:08 17:39 | 7:08 17:40 | 7:07 17:41 | 7:06 17:42 | 7:05 17:43 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:14 (266) 18:17 (235) | 8:34 (285) 19:40 (233) | 9:30 (303) 20:43 (243) | 10:12 (316) 21:30 (259) | 10:48 (323) 22:08 (275) | 11:18 (326) 22:42 (290) |
干潮(時間)潮位(cm) | 0:03 (70) 13:08 (167) | 1:16 (63) 14:40 (156) | 2:20 (52) 15:36 (138) | 3:12 (39) 16:14 (124) | 3:56 (28) 16:45 (112) | 4:33 (19) 17:13 (104) |
潮汐 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会