6月10日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 17 | 17 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 90% | 94% | 95% | 76% | 66% | 68% | 76% | 86% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:57 / 19:22 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 3:35(343)/15:22(279) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 9:50(135)/21:42(74) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 |
降水量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 90% | 94% | 96% | 91% | 81% | 78% | 79% | 89% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:57 / 19:22 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 4:32(333)/16:45(278) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 10:58(124)/22:54(98) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 |
日の出 日の入 |
4:57 19:23 | 4:57 19:23 | 4:57 19:24 | 4:57 19:24 | 4:57 19:24 | 4:58 19:25 |
満潮(時間)潮位(cm) | 5:32 (325) 18:10 (288) | 6:31 (319) 19:26 (309) | 7:25 (316) 20:29 (330) | 8:13 (314) 21:23 (347) | 8:55 (312) 22:10 (357) | 9:34 (310) 22:53 (360) |
干潮(時間)潮位(cm) | 12:06 (107) | 0:11 (116) 13:06 (86) | 1:24 (127) 13:58 (65) | 2:28 (132) 14:44 (48) | 3:22 (135) 15:26 (36) | 4:09 (137) 16:05 (31) |
潮汐 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会