2月4日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 9 | 5 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 78% | 84% | 86% | 78% | 72% | 58% | 52% | 60% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:01 / 17:36 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 11:25(221)/22:19(168) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 4:12(14)/17:33(90) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 68% | 70% | 72% | 66% | 54% | 48% | 54% | 62% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:00 / 17:37 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 11:52(219)/22:53(178) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 4:49(10)/17:57(87) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
20 | 70 | 20 | 30 | 50 | 20 |
日の出 日の入 |
6:59 17:38 | 6:58 17:39 | 6:57 17:40 | 6:56 17:41 | 6:55 17:42 | 6:54 17:43 |
満潮(時間)潮位(cm) | 12:17 (217) 23:26 (185) | 12:40 (217) | 0:00 (190) 13:02 (218) | 0:35 (193) 13:25 (220) | 1:14 (193) 13:49 (219) | 1:56 (192) 14:16 (214) |
干潮(時間)潮位(cm) | 5:23 (7) 18:21 (84) | 5:56 (8) 18:47 (79) | 6:27 (10) 19:14 (73) | 6:58 (17) 19:43 (64) | 7:31 (27) 20:14 (55) | 8:07 (41) 20:48 (46) |
潮汐 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会