1月18日18時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | - | - | - | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 |
降水量 | - | - | - | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | - | - | - | 68% | 60% | 58% | 64% | 70% |
風向 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | - | - | - | 5m/s | 6m/s | 5m/s | 1m/s | 4m/s |
波高 | 2メートル 後 3メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:04 / 17:15 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 9:26(152)/20:48(140) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:46(18)/15:13(70) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 66% | 62% | 68% | 70% | 64% | 66% | 70% | 74% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 8m/s | 10m/s | 10m/s | 8m/s | 4m/s |
波高 | 3メートル 後 2メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:04 / 17:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 9:56(146)/21:35(127) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 3:16(33)/16:00(69) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 20 | 40 | 60 | 60 | 20 |
日の出 日の入 |
7:04 17:17 | 7:03 17:18 | 7:03 17:19 | 7:02 17:20 | 7:02 17:21 | 7:01 17:22 |
満潮(時間)潮位(cm) | 10:29 (141) 22:36 (114) | 11:08 (136) | 0:10 (106) 12:00 (132) | 2:19 (107) 13:07 (130) | 3:50 (118) 14:15 (132) | 4:41 (131) 15:11 (137) |
干潮(時間)潮位(cm) | 3:48 (50) 16:57 (67) | 4:25 (66) 18:09 (63) | 5:16 (81) 19:28 (55) | 6:45 (93) 20:38 (44) | 8:36 (98) 21:32 (30) | 9:50 (95) 22:17 (17) |
潮汐 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会