6月1日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 11 | 12 | 21 | 26 | 26 | 24 | 21 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm |
湿度 | 96% | 91% | 86% | 67% | 52% | 57% | 89% | 95% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s |
波高 | 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:44 / 19:05 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 0:18(20)/11:34(26) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 5:37(15)/19:00(6) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 |
降水量 | 1mm | 1mm | 1mm | 4mm | 16mm | 8mm | 2mm | 0mm |
湿度 | 97% | 98% | 99% | 99% | 97% | 96% | 95% | 97% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s |
波高 | 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:44 / 19:06 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 1:24(22)/11:57(29) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 6:12(18)/19:40(4) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 3日(土) | 4日(日) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
30 | 10 | 10 | 30 | 40 | 40 |
日の出 日の入 |
4:44 19:07 | 4:44 19:07 | 4:43 19:08 | 4:43 19:08 | 4:43 19:09 | 4:43 19:09 |
満潮(時間)潮位(cm) | 2:22 (25) 12:27 (32) | 3:17 (27) 13:04 (35) | 4:11 (28) 13:46 (37) | 5:07 (27) 14:33 (38) | 15:26 (38) | 16:23 (36) |
干潮(時間)潮位(cm) | 6:44 (21) 20:23 (1) | 7:12 (23) 21:10 | 7:33 (25) 22:00 (-2) | 7:48 (26) 22:53 (-2) | 23:48 (-1) | - |
潮汐 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会