7月2日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 24 | 23 | 24 | 29 | 29 | 31 | 29 | 27 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 92% | 92% | 90% | 84% | 84% | 78% | 84% | 88% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:42 / 19:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 15:14(35) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 23:36(8) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 27 | 25 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 3mm |
湿度 | 76% | 82% | 86% | 92% | 82% | 80% | 90% | 92% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:43 / 19:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 15:56(34) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | - | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
60 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 |
日の出 日の入 |
4:43 19:16 | 4:43 19:16 | 4:44 19:16 | 4:45 19:15 | 4:45 19:15 | 4:46 19:15 |
満潮(時間)潮位(cm) | 16:42 (33) | 8:10 (27) 17:37 (32) | 8:29 (28) 18:45 (31) | 8:48 (30) 20:09 (30) | 9:08 (33) 21:52 (31) | 9:34 (36) 23:50 (32) |
干潮(時間)潮位(cm) | 0:15 (9) | 0:52 (11) 11:53 (26) | 1:29 (14) 13:43 (25) | 2:04 (17) 14:57 (24) | 2:38 (22) 16:04 (22) | 3:11 (26) 17:08 (20) |
潮汐 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会