5月28日17時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 80% | 72% | 78% | 68% | 70% | 60% | 56% | 58% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 4m/s |
波高 | 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:38 / 19:03 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 1:51(21)/12:24(27) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 6:46(17)/20:04(6) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 20 | 20 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 52% | 52% | 56% | 52% | 60% | 64% | 72% | 86% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s |
波高 | 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:38 / 19:04 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 2:52(23)/12:46(29) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 6:55(20)/20:38(5) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
30 | 60 | 20 | 30 | 40 | 30 |
日の出 日の入 |
4:37 19:05 | 4:37 19:05 | 4:37 19:06 | 4:36 19:07 | 4:36 19:07 | 4:36 19:08 |
満潮(時間)潮位(cm) | 3:44 (24) 13:10 (31) | 4:32 (25) 13:36 (33) | 14:05 (34) | 14:37 (34) | 15:10 (33) | 15:45 (32) |
干潮(時間)潮位(cm) | 6:55 (23) 21:11 (5) | 7:04 (24) 21:44 (5) | 22:20 (5) | 22:59 (6) | 23:41 (6) | - |
潮汐 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会