5月28日11時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 21 | 18 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 74% | 74% | 72% | 66% | 64% | 66% | 68% | 84% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s |
波高 | 2メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:38 / 19:03 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 1:59(21)/12:30(27) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 6:49(17)/20:07(6) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17 | 16 | 18 | 24 | 27 | 26 | 23 | 18 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 76% | 74% | 76% | 68% | 66% | 68% | 75% | 85% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 5m/s | 2m/s | 3m/s |
波高 | 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:38 / 19:04 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 3:00(23)/12:50(29) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 6:59(20)/20:42(5) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
30 | 60 | 20 | 30 | 40 | 30 |
日の出 日の入 |
4:37 19:05 | 4:37 19:05 | 4:37 19:06 | 4:36 19:07 | 4:36 19:07 | 4:36 19:08 |
満潮(時間)潮位(cm) | 3:52 (24) 13:14 (31) | 4:39 (25) 13:40 (33) | 14:08 (34) | 14:40 (34) | 15:13 (33) | 15:49 (32) |
干潮(時間)潮位(cm) | 7:03 (23) 21:15 (5) | 7:17 (24) 21:49 (4) | 22:26 (5) | 23:05 (5) | 23:46 (6) | - |
潮汐 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会