5月23日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18 | 18 | 18 | 22 | 23 | 23 | 20 | 16 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 88% | 92% | 94% | 68% | 56% | 56% | 58% | 88% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 6m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:38 / 18:58 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 11:26(23)/20:00(25) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 3:06(3)/15:22(21) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 15 | 15 | 20 | 23 | 24 | 21 | 18 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 90% | 70% | 72% | 64% | 58% | 50% | 68% | 88% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:38 / 18:58 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 11:33(23)/21:43(23) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 4:09(6)/16:54(17) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | 30日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
30 | 40 | 50 | 30 | 20 | 40 |
日の出 日の入 |
4:37 18:59 | 4:37 19:00 | 4:36 19:01 | 4:36 19:01 | 4:35 19:02 | 4:35 19:03 |
満潮(時間)潮位(cm) | 11:47 (23) 23:23 (21) | 12:02 (24) | 0:48 (21) 12:19 (26) | 2:01 (22) 12:37 (28) | 3:02 (24) 12:58 (30) | 3:53 (25) 13:22 (32) |
干潮(時間)潮位(cm) | 5:05 (9) 17:59 (14) | 5:50 (12) 18:51 (11) | 6:26 (15) 19:34 (8) | 6:52 (18) 20:11 (7) | 7:06 (21) 20:46 (6) | 7:16 (23) 21:20 (5) |
潮汐 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会