5月28日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 90% | 76% | 72% | 68% | 66% | 68% | 70% | 86% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s |
波高 | 2メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:25 / 18:57 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 2:11(16)/12:39(22) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 6:53(12)/20:16(1) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18 | 17 | 18 | 23 | 26 | 26 | 24 | 21 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 86% | 90% | 84% | 70% | 68% | 70% | 78% | 86% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s |
波高 | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:25 / 18:58 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 3:15(18)/12:58(24) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 7:09(15)/20:51 | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
20 | 60 | 30 | 30 | 50 | 40 |
日の出 日の入 |
4:24 18:59 | 4:24 19:00 | 4:23 19:00 | 4:23 19:01 | 4:23 19:02 | 4:22 19:02 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:08 (19) 13:21 (26) | 4:52 (20) 13:47 (28) | 5:33 (21) 14:15 (29) | 6:15 (21) 14:47 (29) | 15:20 (29) | 15:56 (27) |
干潮(時間)潮位(cm) | 7:28 (17) 21:25 | 7:50 (19) 21:59 | 8:14 (20) 22:36 | 8:37 (21) 23:16 (1) | 23:57 (1) | - |
潮汐 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会