7月1日13時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 25 | 26 | 31 | 33 | 34 | 30 | 26 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 72% | 72% | 70% | 58% | 48% | 46% | 60% | 74% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s |
波高 | 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:44 / 19:11 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 6:05(163)/19:56(162) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 0:44(100)/13:02(17) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 24 | 23 | 24 | 29 | 31 | 29 | 27 | 26 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 82% | 74% | 80% | 72% | 58% | 68% | 74% | 76% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s |
波高 | 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:45 / 19:11 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 6:40(161)/20:28(160) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:16(99)/13:36(21) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 3日(日) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 |
日の出 日の入 |
4:45 19:11 | 4:45 19:11 | 4:46 19:11 | 4:46 19:11 | 4:47 19:11 | 4:47 19:10 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:17 (157) 21:02 (158) | 7:57 (152) 21:37 (156) | 8:45 (144) 22:14 (154) | 9:45 (137) 22:55 (153) | 11:04 (131) 23:40 (152) | 12:43 (131) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:51 (98) 14:12 (27) | 2:31 (96) 14:48 (35) | 3:17 (94) 15:28 (46) | 4:13 (90) 16:14 (58) | 5:17 (82) 17:08 (72) | 6:27 (71) 18:15 (86) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会