7月1日13時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 25 | 26 | 32 | 35 | 35 | 31 | 27 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 70% | 76% | 74% | 56% | 52% | 52% | 68% | 78% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:44 / 19:11 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 6:26(212)/19:55(219) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 0:53(110)/13:18(24) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 88% | 94% | 92% | 82% | 76% | 74% | 68% | 84% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:45 / 19:11 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 7:00(209)/20:28(216) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:25(109)/13:52(28) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 3日(日) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 |
日の出 日の入 |
4:45 19:11 | 4:45 19:11 | 4:46 19:11 | 4:46 19:11 | 4:47 19:11 | 4:47 19:10 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:36 (204) 21:03 (212) | 8:17 (197) 21:38 (208) | 9:06 (188) 22:17 (204) | 10:07 (179) 22:59 (201) | 11:23 (174) 23:47 (199) | 12:52 (175) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:59 (108) 14:27 (35) | 2:36 (108) 15:03 (45) | 3:19 (107) 15:42 (58) | 4:11 (106) 16:28 (73) | 5:18 (100) 17:25 (89) | 6:33 (89) 18:36 (104) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会