7月3日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0mm |
湿度 | 84% | 94% | 94% | 92% | 94% | 92% | 92% | 90% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s |
波高 | 0.5メートル 後 1メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:42 / 19:11 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 7:37(202)/21:02(209) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:58(110)/14:25(37) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 26 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
湿度 | 90% | 90% | 88% | 90% | 90% | 92% | 96% | 96% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
波高 | 1メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:43 / 19:11 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:18(195)/21:38(205) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:35(109)/15:01(47) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) | 10日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
90 | 80 | 40 | 50 | 40 | 20 |
日の出 日の入 |
4:43 19:10 | 4:44 19:10 | 4:44 19:10 | 4:45 19:10 | 4:45 19:10 | 4:46 19:09 |
満潮(時間)潮位(cm) | 9:05 (186) 22:16 (201) | 10:05 (178) 22:59 (199) | 11:21 (172) 23:47 (197) | 12:53 (173) | 0:42 (197) 14:25 (182) | 1:42 (200) 15:42 (198) |
干潮(時間)潮位(cm) | 3:18 (109) 15:40 (60) | 4:10 (107) 16:26 (75) | 5:17 (102) 17:24 (91) | 6:34 (91) 18:36 (106) | 7:45 (74) 19:54 (116) | 8:48 (54) 21:07 (121) |
潮汐 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会