7月5日13時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 |
降水量 | 0mm | 4mm | 0mm | 3mm | 2mm | 2mm | 3mm | 3mm |
湿度 | 96% | 98% | 98% | 98% | 96% | 96% | 96% | 96% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s |
波高 | 1.5メートル 後 2.5メートル うねり を伴う ただし 内海 では 0.5メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:43 / 19:10 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 9:09(189)/22:24(203) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 3:17(111)/15:39(64) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 24 | 24 | 29 | 32 | 34 | 30 | 27 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 96% | 98% | 94% | 70% | 58% | 58% | 70% | 78% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
波高 | 2.5メートル 後 3メートル うねり を伴う ただし 内海 では 1.5メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:44 / 19:10 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 10:09(181)/23:08(200) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 4:11(109)/16:27(79) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
40 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 |
日の出 日の入 |
4:44 19:10 | 4:45 19:10 | 4:45 19:10 | 4:46 19:09 | 4:46 19:09 | 4:47 19:09 |
満潮(時間)潮位(cm) | 11:26 (175) 23:58 (198) | 12:59 (176) | 0:54 (198) 14:32 (185) | 1:54 (201) 15:48 (201) | 2:53 (207) 16:51 (216) | 3:49 (215) 17:46 (229) |
干潮(時間)潮位(cm) | 5:20 (104) 17:29 (94) | 6:40 (92) 18:46 (108) | 7:50 (74) 20:04 (117) | 8:52 (54) 21:15 (121) | 9:49 (33) 22:16 (121) | 10:44 (16) 23:11 (119) |
潮汐 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会