6月5日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 17 | 19 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 79% | 89% | 89% | 64% | 77% | 78% | 81% | 82% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s |
波高 | 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:27 / 18:53 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 4:13(158)/18:56(153) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 11:38(-6)/23:50(106) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 19 | 19 | 23 | 24 | 23 | 20 | 19 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 84% | 82% | 76% | 63% | 71% | 67% | 77% | 82% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s |
波高 | 1メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:26 / 18:54 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 4:49(158)/19:47(150) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 12:23(-7) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) | 12日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
50 | 30 | 70 | 50 | 50 | 50 |
日の出 日の入 |
4:26 18:54 | 4:26 18:55 | 4:26 18:55 | 4:26 18:56 | 4:26 18:56 | 4:26 18:57 |
満潮(時間)潮位(cm) | 5:27 (156) 20:40 (145) | 6:10 (149) 21:34 (140) | 7:00 (140) 22:27 (135) | 8:04 (127) 23:17 (132) | 9:37 (115) | 0:02 (131) 11:41 (110) |
干潮(時間)潮位(cm) | 0:33 (110) 13:10 (-3) | 1:21 (111) 13:59 (6) | 2:20 (109) 14:51 (18) | 3:33 (104) 15:46 (32) | 4:59 (94) 16:46 (49) | 6:18 (78) 17:52 (64) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会