3月8日18時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
降水量 | - | - | - | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm |
湿度 | - | - | - | 88% | 84% | 85% | 86% | 84% |
風向 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | - | - | - | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s |
波高 | 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:02 / 17:43 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 3:41(111)/9:44(114) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 5:50(110)/19:44(28) | |||||||
潮汐 | 長潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 78% | 68% | 70% | 66% | 60% | 62% | 70% | 80% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s |
波高 | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:01 / 17:44 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 3:58(119)/12:47(111) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 8:50(102)/20:54(20) | |||||||
潮汐 | 若潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | 14日(日) | 15日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
30 | 20 | 40 | 60 | 40 | 10 |
日の出 日の入 |
5:59 17:45 | 5:58 17:45 | 5:57 17:46 | 5:55 17:47 | 5:54 17:48 | 5:52 17:49 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:19 (125) 14:26 (120) | 4:41 (130) 15:24 (130) | 5:01 (133) 16:10 (138) | 5:22 (135) 16:50 (142) | 5:42 (137) 17:28 (143) | 6:02 (139) 18:05 (141) |
干潮(時間)潮位(cm) | 9:30 (90) 21:43 (14) | 10:01 (76) 22:22 (11) | 10:31 (63) 22:56 (11) | 11:01 (50) 23:26 (15) | 11:32 (40) 23:54 (22) | 12:03 (32) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会