1月27日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 0mm |
湿度 | 54% | 56% | 56% | 48% | 60% | 78% | 86% | 74% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s |
波高 | 2メートル 後 2.5メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:43 / 17:01 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:25(133)/20:20(112) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:50(29)/14:33(51) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 88% | 60% | 50% | 48% | 40% | 42% | 44% | 50% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s |
波高 | 3メートル 後 2.5メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:43 / 17:02 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:48(131)/21:29(98) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:16(50)/15:32(48) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 |
日の出 日の入 |
6:42 17:03 | 6:41 17:04 | 6:41 17:05 | 6:40 17:06 | 6:39 17:08 | 6:38 17:09 |
満潮(時間)潮位(cm) | 9:13 (129) 23:33 (89) | 9:45 (126) | 10:38 (122) | 4:19 (108) 12:11 (119) | 4:30 (116) 13:36 (122) | 4:50 (122) 14:34 (127) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:39 (68) 16:44 (45) | 2:53 (84) 18:08 (40) | 19:28 (33) | 6:50 (106) 20:28 (24) | 8:49 (102) 21:15 (15) | 9:37 (95) 21:55 (7) |
潮汐 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会