1月27日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 4mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 62% | 62% | 56% | 52% | 52% | 58% | 76% | 86% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 3m/s |
波高 | 2メートル 後 2.5メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:43 / 17:01 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 7:55(125)/19:43(109) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:21(34)/14:01(56) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 90% | 64% | 58% | 56% | 44% | 38% | 42% | 44% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 8m/s | 10m/s | 8m/s | 4m/s | 9m/s | 8m/s | 3m/s | 5m/s |
波高 | 4メートル 後 2メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:43 / 17:02 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:16(126)/20:51(94) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:43(52)/15:02(51) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 |
日の出 日の入 |
6:42 17:03 | 6:41 17:04 | 6:41 17:05 | 6:40 17:06 | 6:39 17:08 | 6:38 17:09 |
満潮(時間)潮位(cm) | 8:39 (127) 22:57 (85) | 9:08 (125) | 9:50 (122) | 11:10 (119) | 4:32 (111) 12:46 (120) | 4:41 (115) 13:54 (124) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:59 (68) 16:16 (47) | 1:53 (82) 17:42 (41) | 19:01 (34) | 20:02 (25) | 7:50 (106) 20:51 (18) | 8:58 (100) 21:31 (11) |
潮汐 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会