1月27日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 68% | 70% | 76% | 64% | 52% | 48% | 82% | 96% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s |
波高 | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:43 / 17:01 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:43(175)/20:39(151) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:16(43)/14:53(68) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 1 | 1 | -1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 88% | 68% | 62% | 52% | 40% | 34% | 46% | 48% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
波高 | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:43 / 17:02 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 9:08(170)/21:43(133) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:43(68)/15:50(67) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 |
日の出 日の入 |
6:42 17:03 | 6:41 17:04 | 6:41 17:05 | 6:40 17:06 | 6:39 17:08 | 6:38 17:09 |
満潮(時間)潮位(cm) | 9:34 (164) 23:19 (120) | 10:07 (158) | 11:00 (151) | 4:16 (141) 12:52 (148) | 4:36 (153) 14:28 (154) | 4:56 (161) 15:20 (164) |
干潮(時間)潮位(cm) | 3:08 (91) 17:07 (65) | 3:26 (110) 18:33 (59) | 19:45 (48) | 7:53 (129) 20:42 (37) | 9:11 (123) 21:30 (26) | 9:59 (114) 22:12 (17) |
潮汐 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会