4月20日6時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 11 | 13 | 18 | 22 | 20 | 18 | 17 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 70% | 67% | 68% | 72% | 72% | 68% | 68% | 70% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s |
波高 | 2.5メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:02 / 18:18 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:06(121) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 3:06(109)/17:12(47) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 16 | 16 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 72% | 78% | 80% | 80% | 76% | 78% | 74% | 68% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 2m/s |
波高 | 2.5メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:01 / 18:19 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 1:49(119)/9:25(113) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 7:03(112)/18:46(48) | |||||||
潮汐 | 長潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
降水確率 (%) |
10 | 20 | 30 | 30 | 30 | - |
日の出 日の入 |
5:00 18:20 | 4:59 18:21 | 4:57 18:22 | 4:56 18:22 | 4:55 18:23 | 4:54 18:24 |
満潮(時間)潮位(cm) | 2:42 (127) 12:46 (113) | 3:14 (135) 14:19 (123) | 3:41 (141) 15:22 (136) | 4:07 (146) 16:17 (146) | 4:32 (150) 17:08 (154) | 4:57 (153) 17:58 (157) |
干潮(時間)潮位(cm) | 8:36 (101) 20:01 (44) | 9:10 (87) 20:57 (41) | 9:42 (71) 21:44 (40) | 10:16 (52) 22:26 (43) | 10:52 (34) 23:06 (51) | 11:29 (19) 23:43 (62) |
潮汐 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会