4月20日6時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 16 | 15 | 18 | 19 | 21 | 19 | 19 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 62% | 62% | 62% | 64% | 70% | 64% | 66% | 66% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 7m/s | 8m/s | 7m/s | 9m/s |
波高 | 2.5メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:02 / 18:18 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 7:39(111) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 3:15(102)/16:22(37) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 74% | 72% | 76% | 72% | 66% | 64% | 60% | 58% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 4m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s |
波高 | 2.5メートル うねり を伴う | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:01 / 18:19 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 1:14(113) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 17:59(38) | |||||||
潮汐 | 長潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
降水確率 (%) |
10 | 20 | 30 | 30 | 30 | - |
日の出 日の入 |
5:00 18:20 | 4:59 18:21 | 4:57 18:22 | 4:56 18:22 | 4:55 18:23 | 4:54 18:24 |
満潮(時間)潮位(cm) | 2:14 (119) 12:22 (99) | 2:48 (126) 13:59 (110) | 3:17 (132) 15:03 (124) | 3:44 (137) 15:57 (137) | 4:10 (141) 16:49 (146) | 4:37 (145) 17:39 (151) |
干潮(時間)潮位(cm) | 8:26 (90) 19:21 (34) | 8:50 (75) 20:22 (29) | 9:17 (57) 21:12 (27) | 9:47 (38) 21:56 (30) | 10:19 (19) 22:37 (38) | 10:54 (3) 23:17 (50) |
潮汐 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会