4月16日12時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 9 | 9 | 14 | 19 | 17 | 15 | 14 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 62% | 74% | 76% | 58% | 56% | 60% | 62% | 66% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:07 / 18:15 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 6:22(177)/19:42(168) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 0:51(84)/13:12(24) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 17 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 4mm |
湿度 | 70% | 74% | 78% | 68% | 62% | 62% | 90% | 94% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 5m/s | 7m/s | 5m/s | 8m/s |
波高 | 0.5メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:06 / 18:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 6:42(171)/20:26(157) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:15(94)/13:43(31) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
日の出 日の入 |
5:05 18:17 | 5:04 18:17 | 5:02 18:18 | 5:01 18:19 | 5:00 18:20 | 4:59 18:21 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:04 (163) 21:21 (147) | 7:26 (153) 22:43 (139) | 7:52 (142) | 1:00 (141) 9:20 (129) | 2:15 (151) 12:57 (131) | 2:49 (162) 14:19 (149) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:39 (105) 14:21 (41) | 2:07 (116) 15:15 (51) | 2:55 (126) 16:46 (59) | 7:16 (128) 18:28 (57) | 8:24 (112) 19:42 (49) | 8:55 (93) 20:39 (42) |
潮汐 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会