9月26日7時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 26 | 23 | 22 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 91% | 90% | 94% | 76% | 71% | 68% | 82% | 87% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
波高 | 2メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:29 / 17:30 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 15:00(135) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 7:23(29)/19:57(104) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 |
降水量 | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 4mm |
湿度 | 90% | 94% | 95% | 90% | 88% | 86% | 91% | 94% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
波高 | 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:29 / 17:29 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 0:58(137)/15:15(138) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 8:14(25)/20:34(85) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 1日(日) | 2日(月) | 3日(火) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
降水確率 (%) |
70 | 20 | 30 | 30 | 20 | - |
日の出 日の入 |
5:30 17:27 | 5:31 17:26 | 5:32 17:24 | 5:33 17:22 | 5:34 17:21 | 5:35 17:19 |
満潮(時間)潮位(cm) | 2:06 (147) 15:32 (141) | 3:01 (155) 15:50 (145) | 3:51 (157) 16:09 (150) | 4:39 (155) 16:28 (154) | 5:26 (147) 16:49 (158) | 6:13 (137) 17:10 (159) |
干潮(時間)潮位(cm) | 8:56 (26) 21:09 (65) | 9:33 (33) 21:46 (46) | 10:05 (44) 22:23 (30) | 10:34 (59) 23:00 (20) | 11:00 (73) 23:39 (16) | 11:23 (85) |
潮汐 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会