2月25日12時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -3 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 70% | 70% | 70% | 64% | 58% | 58% | 72% | 80% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 8m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
波高 | 2.5メートル 後 2メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:16 / 17:27 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | - | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 8:21(-7) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 56% | 82% | 68% | 60% | 58% | 58% | 60% | 62% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 7m/s | 7m/s |
波高 | 2メートル 後 2.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:15 / 17:29 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 0:45(18)/16:27(11) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 9:04(-9)/19:51(9) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 27日(土) | 28日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | 4日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
30 | 20 | 40 | 60 | 40 | 30 |
日の出 日の入 |
6:14 17:30 | 6:12 17:31 | 6:11 17:32 | 6:09 17:33 | 6:08 17:34 | 6:07 17:35 |
満潮(時間)潮位(cm) | 1:44 (19) 16:33 (11) | 2:38 (19) 16:46 (10) | 3:33 (19) 17:02 (10) | 4:31 (17) 17:19 (11) | 5:35 (15) 17:39 (12) | 6:47 (13) 18:00 (14) |
干潮(時間)潮位(cm) | 9:45 (-10) 20:41 (6) | 10:24 (-10) 21:33 (3) | 11:02 (-9) 22:28 (-1) | 11:36 (-6) 23:24 (-4) | 12:07 (-2) | 0:22 (-6) 12:32 (2) |
潮汐 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会