1月27日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 66% | 70% | 64% | 62% | 78% | 58% | 66% | 68% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
波高 | 2メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:48 / 16:55 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 6:23(19)/19:31(16) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 0:48(6)/13:23(2) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 58% | 66% | 70% | 60% | 70% | 68% | 68% | 68% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 4m/s | 7m/s | 7m/s | 9m/s | 8m/s | 9m/s | 9m/s | 9m/s |
波高 | 2メートル 後 4メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:47 / 16:56 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 7:42(14)/19:56(17) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:56(4)/13:41(6) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
80 | 70 | 50 | 60 | 70 | 50 |
日の出 日の入 |
6:46 16:57 | 6:46 16:58 | 6:45 16:59 | 6:44 17:00 | 6:43 17:02 | 6:42 17:03 |
満潮(時間)潮位(cm) | 9:36 (11) 20:20 (19) | 20:45 (21) | 21:17 (22) | 22:10 (23) | 23:20 (24) | - |
干潮(時間)潮位(cm) | 3:08 (3) 12:35 (11) | 4:33 (2) | 5:59 (2) | 7:02 (1) | 7:49 (1) | 8:29 |
潮汐 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会