5月22日09:00現在
順位 | 府県名 | 地点名 | 気温 |
---|---|---|---|
1位 | 静岡 | 富士山 | -4.0℃ |
2位 | 道南 | えりも岬 | 6.7℃ |
3位 | 福島 | 鷲倉 | 8.3℃ |
3位 | 道東 | 広尾 | 8.3℃ |
5位 | 長野 | 野辺山 | 9.1℃ |
6位 | 道東 | 大津 | 10.4℃ |
7位 | 栃木 | 奥日光 | 10.6℃ |
8位 | 福島 | 桧枝岐 | 10.7℃ |
9位 | 道東 | 榊町 | 11.2℃ |
10位 | 長野 | 菅平 | 11.3℃ |
10位 | 長野 | 東御 | 11.3℃ |
10位 | 長野 | 軽井沢 | 11.3℃ |
10位 | 道南 | 川汲 | 11.3℃ |
14位 | 群馬 | 草津 | 11.5℃ |
14位 | 青森 | 大間 | 11.5℃ |
16位 | 群馬 | 田代 | 11.6℃ |
17位 | 福島 | 桧原 | 11.7℃ |
18位 | 岩手 | 区界 | 11.9℃ |
18位 | 道東 | 根室 | 11.9℃ |
20位 | 道東 | 羅臼 | 12.0℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会