5月22日09:00現在
順位 | 府県名 | 地点名 | 気温 |
---|---|---|---|
1位 | 東京 | 南鳥島 | 29.8℃ |
2位 | 東京 | 父島 | 27.0℃ |
3位 | 宮古・石垣 | 波照間 | 26.3℃ |
4位 | 宮古・石垣 | 所野 | 25.9℃ |
5位 | 宮古・石垣 | 与那国島 | 25.8℃ |
6位 | 宮古・石垣 | 西表島 | 25.6℃ |
6位 | 宮古・石垣 | 仲筋 | 25.6℃ |
8位 | 宮古・石垣 | 大原 | 25.5℃ |
9位 | 長崎 | 厳原 | 25.4℃ |
9位 | 久米島 | 久米島 | 25.4℃ |
11位 | 鹿児島 | 笠利 | 25.3℃ |
11位 | 南大東島 | 北大東 | 25.3℃ |
13位 | 宮古・石垣 | 盛山 | 25.2℃ |
13位 | 宮古・石垣 | 下地島 | 25.2℃ |
15位 | 久米島 | 北原 | 25.0℃ |
15位 | 鹿児島 | 与論島 | 25.0℃ |
17位 | 道北 | 中川 | 24.9℃ |
18位 | 宮古・石垣 | 伊原間 | 24.7℃ |
18位 | 沖縄本島 | 安次嶺 | 24.7℃ |
18位 | 鹿児島 | 古仁屋 | 24.7℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会