3月29日21:00現在
順位 | 府県名 | 地点名 | 気温 |
---|---|---|---|
1位 | 東京 | 南鳥島 | 23.4℃ |
2位 | 宮古・石垣 | 石垣島 | 23.1℃ |
3位 | 宮古・石垣 | 伊原間 | 22.7℃ |
3位 | 宮古・石垣 | 波照間 | 22.7℃ |
5位 | 宮古・石垣 | 大原 | 22.6℃ |
6位 | 宮古・石垣 | 盛山 | 22.4℃ |
7位 | 宮古・石垣 | 宮古島 | 22.0℃ |
8位 | 宮古・石垣 | 仲筋 | 21.9℃ |
9位 | 宮古・石垣 | 西表島 | 21.7℃ |
10位 | 宮古・石垣 | 下地島 | 21.6℃ |
11位 | 宮古・石垣 | 鏡原 | 21.4℃ |
12位 | 宮古・石垣 | 所野 | 21.0℃ |
13位 | 宮古・石垣 | 与那国島 | 20.7℃ |
14位 | 東京 | 父島 | 20.4℃ |
15位 | 沖縄本島 | 名護 | 20.2℃ |
15位 | 沖縄本島 | 安次嶺 | 20.2℃ |
17位 | 南大東島 | 北大東 | 20.0℃ |
17位 | 沖縄本島 | 那覇 | 20.0℃ |
19位 | 南大東島 | 南大東 | 19.9℃ |
19位 | 鹿児島 | 沖永良部 | 19.9℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会