2月4日12:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
12時 | 0mm | 19.7℃ | 北東 | 5.8m/s | 観測なし | --- |
11時 | 0mm | 19.5℃ | 北東 | 5.3m/s | 観測なし | --- |
10時 | 0mm | 19.1℃ | 北東 | 5.1m/s | 観測なし | --- |
9時 | 0mm | 19.4℃ | 北東 | 6.1m/s | 観測なし | --- |
8時 | 0mm | 18.7℃ | 北東 | 5.8m/s | 観測なし | --- |
7時 | 0mm | 18.6℃ | 北東 | 5.7m/s | 観測なし | --- |
6時 | 0mm | 18.3℃ | 北東 | 5.2m/s | 観測なし | --- |
5時 | 0mm | 17.9℃ | 北東 | 5.7m/s | 観測なし | --- |
4時 | 0mm | 17.7℃ | 北東 | 5.7m/s | 観測なし | --- |
3時 | 0mm | 17.8℃ | 北東 | 6.7m/s | 観測なし | --- |
2時 | 0mm | 17.6℃ | 北東 | 5.5m/s | 観測なし | --- |
1時 | 0mm | 17℃ | 北 | 2.9m/s | 観測なし | --- |
0時 | 0mm | 17.2℃ | 北東 | 6.7m/s | 観測なし | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 16.7℃ | 北東 | 7.5m/s | 観測なし | --- |
22時 | 0mm | 16.7℃ | 北 | 4.1m/s | 観測なし | --- |
21時 | 0mm | 17℃ | 北北東 | 5m/s | 観測なし | --- |
20時 | 0mm | 16.8℃ | 北北東 | 4.7m/s | 観測なし | --- |
19時 | 0mm | 17.2℃ | 北 | 4.7m/s | 観測なし | --- |
18時 | 0mm | 18℃ | 北北東 | 5.3m/s | 観測なし | --- |
17時 | 0mm | 18.3℃ | 北 | 5.6m/s | 観測なし | --- |
16時 | 0mm | 18.9℃ | 北北東 | 4.7m/s | 観測なし | --- |
15時 | 0mm | 19℃ | 北北東 | 4.6m/s | 観測なし | --- |
14時 | 0mm | 19.1℃ | 北 | 5.7m/s | 観測なし | --- |
13時 | 0mm | 18.5℃ | 北 | 5.6m/s | 観測なし | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会