2月4日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 21.1℃ | 東北東 | 7.9m/s | 観測なし | --- |
10時 | 0mm | 19.8℃ | 東北東 | 8m/s | 観測なし | --- |
9時 | 0mm | 19.4℃ | 北東 | 8.9m/s | 観測なし | --- |
8時 | 0mm | 19.2℃ | 東北東 | 6.3m/s | 観測なし | --- |
7時 | 0mm | 19℃ | 東北東 | 5.9m/s | 観測なし | --- |
6時 | 0mm | 18.9℃ | 東北東 | 5.8m/s | 観測なし | --- |
5時 | 0mm | 18.9℃ | 東北東 | 6m/s | 観測なし | --- |
4時 | 0mm | 18.6℃ | 東北東 | 6.3m/s | 観測なし | --- |
3時 | 0mm | 18.5℃ | 東北東 | 7.1m/s | 観測なし | --- |
2時 | 0mm | 18.5℃ | 東北東 | 7.7m/s | 観測なし | --- |
1時 | 0mm | 18.5℃ | 北東 | 8.7m/s | 観測なし | --- |
0時 | 0mm | 18.5℃ | 北東 | 9.6m/s | 観測なし | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 18.3℃ | 北東 | 9.4m/s | 観測なし | --- |
22時 | 0mm | 18.5℃ | 北東 | 10.9m/s | 観測なし | --- |
21時 | 0mm | 18.3℃ | 東北東 | 8.6m/s | 観測なし | --- |
20時 | 0mm | 18.1℃ | 北東 | 9.9m/s | 観測なし | --- |
19時 | 0mm | 18℃ | 北東 | 10.5m/s | 観測なし | --- |
18時 | 0mm | 19℃ | 北北東 | 9.8m/s | 観測なし | --- |
17時 | 0mm | 19.2℃ | 北東 | 9.2m/s | 観測なし | --- |
16時 | 0mm | 19.3℃ | 北東 | 8.8m/s | 観測なし | --- |
15時 | 0mm | 19℃ | 北東 | 7.8m/s | 観測なし | --- |
14時 | 0mm | 19.2℃ | 北東 | 9.1m/s | 観測なし | --- |
13時 | 0mm | 19℃ | 北北東 | 9.1m/s | 観測なし | --- |
12時 | 0mm | 18.7℃ | 北北東 | 8.7m/s | 観測なし | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会