6月8日19:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
19時 | 0mm | 27.2℃ | 南南西 | 4.4m/s | 56分 | --- |
18時 | 0mm | 28℃ | 南南西 | 4.2m/s | 47分 | --- |
17時 | 0mm | 28.2℃ | 南西 | 5.2m/s | 51分 | --- |
16時 | 0mm | 28.6℃ | 南南西 | 4.7m/s | 42分 | --- |
15時 | 0mm | 28.8℃ | 南南西 | 5.8m/s | 53分 | --- |
14時 | 0mm | 29.3℃ | 南南西 | 5.3m/s | 49分 | --- |
13時 | 0mm | 29℃ | 南南西 | 6.2m/s | 48分 | --- |
12時 | 0mm | 28.9℃ | 南 | 6m/s | 48分 | --- |
11時 | 0mm | 28.7℃ | 南南西 | 5.5m/s | 54分 | --- |
10時 | 0mm | 28.1℃ | 南 | 6.1m/s | 47分 | --- |
9時 | 0mm | 27.6℃ | 南 | 5.3m/s | 40分 | --- |
8時 | 0mm | 26.2℃ | 南南西 | 4.7m/s | 26分 | --- |
7時 | 0mm | 26℃ | 南南西 | 4.5m/s | 23分 | --- |
6時 | 0mm | 25.6℃ | 南南西 | 4m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 25.7℃ | 南南西 | 4.7m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 25.8℃ | 南南西 | 4m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 25.8℃ | 南南西 | 4.4m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 25.8℃ | 南 | 4.5m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 25.9℃ | 南 | 4.9m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 25.7℃ | 南 | 3.8m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 25.7℃ | 南 | 4.1m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 25.9℃ | 南 | 3.8m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 26.1℃ | 南 | 3.5m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 26.4℃ | 南 | 3.6m/s | 5分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会