1月28日5:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
5時 | 0mm | 8.8℃ | 北北西 | 8.7m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 9.2℃ | 北北西 | 8.6m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 9.5℃ | 北北西 | 9.3m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 9.5℃ | 北 | 8.5m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 9℃ | 北北西 | 9.6m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 9.4℃ | 北北西 | 9.7m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0.5mm | 9.3℃ | 北 | 10.2m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 9.3℃ | 北 | 10.3m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 10.1℃ | 北北西 | 13.1m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 10.1℃ | 北北西 | 12.2m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 10.8℃ | 北北西 | 10.3m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 11.3℃ | 北北西 | 15.9m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 11.7℃ | 北北西 | 13.4m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | 12.2℃ | 北北西 | 13.8m/s | 0分 | --- |
15時 | 0mm | 12.1℃ | 北北西 | 14.1m/s | 0分 | --- |
14時 | 0mm | 12.4℃ | 北北西 | 11.4m/s | 0分 | --- |
13時 | 0mm | 12.7℃ | 北西 | 10.6m/s | 0分 | --- |
12時 | 0mm | 13.2℃ | 北西 | 10.1m/s | 0分 | --- |
11時 | 0mm | 13.9℃ | 北西 | 10.3m/s | 0分 | --- |
10時 | 0mm | 14.1℃ | 北西 | 10m/s | 0分 | --- |
9時 | 0mm | 13.7℃ | 北北西 | 10.7m/s | 0分 | --- |
8時 | 0mm | 14.2℃ | 北北西 | 8.5m/s | 0分 | --- |
7時 | 0mm | 14℃ | 北北西 | 11.7m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 14.1℃ | 北西 | 10.9m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会