4月2日21:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
21時 | 0mm | 21.1℃ | 北 | 10.3m/s | 観測なし | --- |
20時 | 0mm | 21.1℃ | 北 | 10.6m/s | 観測なし | --- |
19時 | 0mm | 21.3℃ | 北 | 9.5m/s | 観測なし | --- |
18時 | 0mm | 21.9℃ | 北 | 9.3m/s | 観測なし | --- |
17時 | 0mm | 22.9℃ | 北北西 | 10.2m/s | 観測なし | --- |
16時 | 0mm | 23.7℃ | 北北西 | 10.8m/s | 観測なし | --- |
15時 | 0mm | 23.9℃ | 北北西 | 10.5m/s | 観測なし | --- |
14時 | 0mm | 23.5℃ | 北北西 | 8.2m/s | 観測なし | --- |
13時 | 0mm | 22.6℃ | 北 | 9.6m/s | 観測なし | --- |
12時 | 0mm | 23.7℃ | 北 | 9.5m/s | 観測なし | --- |
11時 | 0mm | 23.6℃ | 北 | 10.5m/s | 観測なし | --- |
10時 | 0mm | 22.5℃ | 北 | 9.4m/s | 観測なし | --- |
9時 | 0mm | 22.9℃ | 北 | 10.4m/s | 観測なし | --- |
8時 | 0.5mm | 21.4℃ | 北北西 | 10.2m/s | 観測なし | --- |
7時 | 0.5mm | 20.6℃ | 北西 | 12.3m/s | 観測なし | --- |
6時 | 0mm | 21℃ | 北西 | 11.3m/s | 観測なし | --- |
5時 | 0mm | 21.2℃ | 西北西 | 11.6m/s | 観測なし | --- |
4時 | 0mm | 20.7℃ | 西北西 | 11m/s | 観測なし | --- |
3時 | 0mm | 20.4℃ | 西北西 | 11.6m/s | 観測なし | --- |
2時 | 0mm | 20.5℃ | 西北西 | 9.9m/s | 観測なし | --- |
1時 | 0mm | 21℃ | 西北西 | 9.8m/s | 観測なし | --- |
0時 | 0mm | 21℃ | 西北西 | 10.3m/s | 観測なし | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 21.3℃ | 西北西 | 8m/s | 観測なし | --- |
22時 | 0mm | 21.2℃ | 西北西 | 6.8m/s | 観測なし | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会