2月2日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 20.8℃ | 北 | 8.4m/s | 観測なし | --- |
10時 | 0mm | 20.8℃ | 北 | 6.8m/s | 観測なし | --- |
9時 | 0mm | 19.7℃ | 北 | 7.5m/s | 観測なし | --- |
8時 | 0mm | 19℃ | 北 | 7.5m/s | 観測なし | --- |
7時 | 0mm | 18.8℃ | 北 | 8.7m/s | 観測なし | --- |
6時 | 0mm | 18.6℃ | 北北西 | 6.8m/s | 観測なし | --- |
5時 | 3mm | 18.2℃ | 北北西 | 8.7m/s | 観測なし | --- |
4時 | 0mm | 18.7℃ | 北西 | 6.8m/s | 観測なし | --- |
3時 | 0mm | 20.9℃ | 南西 | 5.8m/s | 観測なし | --- |
2時 | 0mm | 20.6℃ | 南南西 | 5.5m/s | 観測なし | --- |
1時 | 0mm | 20.7℃ | 南南西 | 6.5m/s | 観測なし | --- |
0時 | 0mm | 20.7℃ | 南南西 | 7m/s | 観測なし | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 20.6℃ | 南 | 6.8m/s | 観測なし | --- |
22時 | 0mm | 20.7℃ | 南 | 6.5m/s | 観測なし | --- |
21時 | 0mm | 20.7℃ | 南 | 7.3m/s | 観測なし | --- |
20時 | 0mm | 20.9℃ | 南 | 7.8m/s | 観測なし | --- |
19時 | 0mm | 20.9℃ | 南 | 8.3m/s | 観測なし | --- |
18時 | 0mm | 21.3℃ | 南南東 | 9.1m/s | 観測なし | --- |
17時 | 0mm | 21.6℃ | 南 | 9m/s | 観測なし | --- |
16時 | 0mm | 22.7℃ | 南 | 8.7m/s | 観測なし | --- |
15時 | 0mm | 22.2℃ | 南南東 | 9m/s | 観測なし | --- |
14時 | 0mm | 22.1℃ | 南 | 7.9m/s | 観測なし | --- |
13時 | 0mm | 21.5℃ | 南南東 | 7.9m/s | 観測なし | --- |
12時 | 0mm | 21.5℃ | 南南東 | 7.8m/s | 観測なし | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会