3月24日3:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
3時 | 0mm | 23.9℃ | 南西 | 3.5m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 23.8℃ | 南南西 | 2.7m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 24℃ | 南西 | 5.1m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 23.9℃ | 南南西 | 3.2m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 23.8℃ | 南南西 | 3.8m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 23.6℃ | 南西 | 2.6m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 23.5℃ | 南西 | 3.7m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 23.7℃ | 南西 | 5.1m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 23.8℃ | 西南西 | 3.7m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 24.4℃ | 西南西 | 4.5m/s | 18分 | --- |
17時 | 0mm | 25.2℃ | 南西 | 5.2m/s | 21分 | --- |
16時 | 0mm | 25.2℃ | 西南西 | 6.5m/s | 14分 | --- |
15時 | 0mm | 25.4℃ | 南西 | 5.7m/s | 3分 | --- |
14時 | 0mm | 25℃ | 西南西 | 4.9m/s | 5分 | --- |
13時 | 0mm | 25.4℃ | 南西 | 5.6m/s | 7分 | --- |
12時 | 0mm | 25.5℃ | 南西 | 4.3m/s | 12分 | --- |
11時 | 0mm | 25.3℃ | 南西 | 3.9m/s | 13分 | --- |
10時 | 0mm | 24.8℃ | 南西 | 4.4m/s | 15分 | --- |
9時 | 0mm | 24.2℃ | 南西 | 3.7m/s | 13分 | --- |
8時 | 0mm | 23.6℃ | 南西 | 4.2m/s | 0分 | --- |
7時 | 0mm | 23.4℃ | 南南西 | 4.3m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 23℃ | 南南西 | 6.4m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 23℃ | 南南西 | 7.5m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 23.2℃ | 南 | 8.8m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会