1月17日22:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
22時 | 0mm | 8.6℃ | 北北西 | 9.6m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 8.9℃ | 北北西 | 9.3m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 9.1℃ | 北北西 | 10.1m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 8.9℃ | 北北西 | 9.6m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 9.4℃ | 北北西 | 11.6m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 9.8℃ | 北北西 | 10.2m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | 9.6℃ | 北北西 | 10.5m/s | 1分 | --- |
15時 | 0mm | 9.7℃ | 北北西 | 11.8m/s | 0分 | --- |
14時 | 0mm | 9.6℃ | 北西 | 11.3m/s | 0分 | --- |
13時 | 0mm | 9.4℃ | 北西 | 11.4m/s | 0分 | --- |
12時 | 0mm | 9.9℃ | 北西 | 12.2m/s | 3分 | --- |
11時 | 0mm | 10.2℃ | 西北西 | 11.7m/s | 14分 | --- |
10時 | 0mm | 10.4℃ | 北西 | 11.2m/s | 0分 | --- |
9時 | 0mm | 10.4℃ | 北西 | 11.4m/s | 0分 | --- |
8時 | 0mm | 10.7℃ | 北西 | 12m/s | 0分 | --- |
7時 | 0mm | 11.1℃ | 北西 | 9.5m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 10.9℃ | 西北西 | 11.6m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 10.7℃ | 西北西 | 11m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 11.3℃ | 西北西 | 10.8m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 11.4℃ | 北西 | 9.4m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 11.5℃ | 西北西 | 10m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 11.9℃ | 西北西 | 7.9m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 11.6℃ | 北西 | 7.6m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 11.7℃ | 西北西 | 6.6m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会