1月27日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 8.6℃ | 北西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
10時 | 0mm | 7.4℃ | 西 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 6.3℃ | 西北西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 0.5mm | 6.1℃ | 西北西 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 0mm | 5.8℃ | 北西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 5.7℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0.5mm | 5.5℃ | 北西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 1.5mm | 5.6℃ | 西北西 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 2mm | 5.5℃ | 西北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0.5mm | 5.5℃ | 西 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 5.7℃ | 西北西 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 6.2℃ | 西北西 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 6.8℃ | 西北西 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 7.3℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 7.5℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 8℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 8.6℃ | 北 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 9.3℃ | 北東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 9.5℃ | 東南東 | 3.2m/s | 29分 | 0cm |
16時 | 0mm | 10.1℃ | 東 | 4.9m/s | 21分 | 0cm |
15時 | 0mm | 11.1℃ | 東北東 | 6.3m/s | 59分 | 0cm |
14時 | 0mm | 12.3℃ | 西 | 4.4m/s | 58分 | 0cm |
13時 | 0mm | 10.4℃ | 南西 | 0.9m/s | 42分 | 0cm |
12時 | 0mm | 7.9℃ | 東北東 | 1.2m/s | 47分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会