1月25日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 0mm | 15.9℃ | 東北東 | 6.2m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 14.6℃ | 東北東 | 6.8m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 12.8℃ | 東北東 | 7.8m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 11.3℃ | 東北東 | 8m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 9.7℃ | 東北東 | 8.9m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 8.5℃ | 東北東 | 9.7m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 6.6℃ | 北東 | 5m/s | 22分 | 0cm |
7時 | 0mm | 6.1℃ | 北東 | 4.9m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 6.5℃ | 北東 | 5.6m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 6.4℃ | 北東 | 4.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 6.6℃ | 北北東 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 6.3℃ | 北 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 7.4℃ | 北北東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 7.8℃ | 北東 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 7.7℃ | 北東 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 8.7℃ | 北東 | 5.5m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 9.3℃ | 北東 | 7.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 10℃ | 北北東 | 6.3m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 10.4℃ | 北 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 10.6℃ | 北東 | 5.6m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 10.9℃ | 北北東 | 6.8m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 11.1℃ | 北北東 | 7.9m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 11.5℃ | 北東 | 5.4m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0mm | 11.5℃ | 北東 | 6.1m/s | 1分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会