6月2日5:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
5時 | 2.5mm | 19.3℃ | 東南東 | 1.9m/s | 0分 | --- |
4時 | 3.5mm | 19.5℃ | 東 | 2.6m/s | 0分 | --- |
3時 | 0.5mm | 20℃ | 東南東 | 5.3m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 21.1℃ | 東 | 2.3m/s | 0分 | --- |
1時 | 0.5mm | 21.2℃ | 北北東 | 1.3m/s | 0分 | --- |
0時 | 0.5mm | 21.3℃ | 東 | 3.5m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0.5mm | 22℃ | 南東 | 4.3m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 22.4℃ | 東南東 | 7.5m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 22℃ | 南東 | 4.1m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 21.7℃ | 南東 | 2.1m/s | 0分 | --- |
19時 | 0.5mm | 21.5℃ | 南東 | 3.2m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 21.6℃ | 東南東 | 7.7m/s | 0分 | --- |
17時 | 0.5mm | 21.6℃ | 南東 | 4.7m/s | 0分 | --- |
16時 | 0.5mm | 21.9℃ | 南東 | 3.8m/s | 0分 | --- |
15時 | 0mm | 23.5℃ | 南東 | 4.9m/s | 0分 | --- |
14時 | 0mm | 24.1℃ | 南東 | 6.6m/s | 0分 | --- |
13時 | 0mm | 24.3℃ | 南東 | 6.9m/s | 20分 | --- |
12時 | 0mm | 25.6℃ | 南東 | 5.9m/s | 19分 | --- |
11時 | 0mm | 24.2℃ | 南東 | 4m/s | 30分 | --- |
10時 | 0mm | 25.2℃ | 南南東 | 3.3m/s | 41分 | --- |
9時 | 0mm | 23.8℃ | 東南東 | 3.7m/s | 42分 | --- |
8時 | 0mm | 21.5℃ | 東南東 | 4.8m/s | 21分 | --- |
7時 | 0mm | 20.6℃ | 東南東 | 5.4m/s | 15分 | --- |
6時 | 0mm | 19.7℃ | 東南東 | 3.5m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会