4月1日10:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 0mm | 19.3℃ | 北北西 | 2.9m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 17.9℃ | 北 | 2.8m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 15.9℃ | 北北東 | 0.7m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 13.7℃ | 東南東 | 1m/s | 26分 | 0cm |
6時 | 0mm | 12.4℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 13.6℃ | 南 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 13.2℃ | 東南東 | 0.7m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 13.8℃ | 東 | 0.5m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 14.2℃ | 東南東 | 0.8m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 13.9℃ | 南東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 14.2℃ | 南東 | 0.5m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 15.5℃ | 南西 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 16.3℃ | 南西 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 17℃ | 南西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 18.4℃ | 南西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 19.5℃ | 東北東 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 19.9℃ | 北 | 4.5m/s | 1分 | 0cm |
17時 | 0mm | 23℃ | 北東 | 3.2m/s | 20分 | 0cm |
16時 | 0mm | 23.5℃ | 北東 | 5.5m/s | 56分 | 0cm |
15時 | 0mm | 23.4℃ | 北 | 3.7m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 22.5℃ | 北 | 5.2m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 20.5℃ | 北北西 | 4m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 20.2℃ | 北北西 | 3.8m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 20.4℃ | 北北西 | 3.5m/s | 60分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会