1月28日6:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | 0mm | 0.7℃ | 西北西 | 3.4m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 0.5℃ | 西 | 3.1m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 0.9℃ | 西北西 | 2.9m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 1.1℃ | 西北西 | 3.2m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 1.3℃ | 北西 | 4.1m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 1.3℃ | 北西 | 3.8m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 1.8℃ | 北西 | 3.7m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 2.1℃ | 北西 | 4.4m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 2.4℃ | 北西 | 4.9m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 2.7℃ | 北西 | 5.2m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 3℃ | 北西 | 5.1m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 3.1℃ | 北西 | 4.3m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 3.3℃ | 北西 | 4.3m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 3.4℃ | 西北西 | 4.2m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | 3.3℃ | 北西 | 6.1m/s | 7分 | --- |
15時 | 0mm | 3.4℃ | 北西 | 6.3m/s | 14分 | --- |
14時 | 0mm | 3.8℃ | 西北西 | 5.8m/s | 7分 | --- |
13時 | 0mm | 4.4℃ | 北西 | 3.9m/s | 0分 | --- |
12時 | 0mm | 4.2℃ | 北西 | 4.9m/s | 0分 | --- |
11時 | 0mm | 3.9℃ | 北西 | 5.7m/s | 0分 | --- |
10時 | 0.5mm | 3.8℃ | 北西 | 4.1m/s | 0分 | --- |
9時 | 0mm | 3.7℃ | 北西 | 4.4m/s | 0分 | --- |
8時 | 1mm | 4.2℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
7時 | 3mm | 2.6℃ | 南東 | 0.9m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会