3月24日2:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
2時 | 0mm | 14.9℃ | 北西 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 14.8℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 15℃ | 西 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 15.1℃ | 西 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 15.2℃ | 北西 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 15.2℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 15.4℃ | 北西 | 3.4m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0.5mm | 15.4℃ | 北西 | 4.4m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 16.7℃ | 西 | 5.8m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 18.9℃ | 西南西 | 6.7m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 19.3℃ | 西南西 | 4.3m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0.5mm | 19.8℃ | 西南西 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
14時 | 0mm | 18.1℃ | 南 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
13時 | 0mm | 18.2℃ | 東南東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 16.8℃ | 東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 16.1℃ | 東 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
10時 | 0mm | 15.9℃ | 東 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 15.7℃ | 東南東 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 1mm | 15℃ | 東南東 | 4.1m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 4mm | 15.1℃ | 東 | 3.4m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 2mm | 15.5℃ | 東南東 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 1.5mm | 15.9℃ | 東南東 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 16.5℃ | 東南東 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 17℃ | 東南東 | 4.3m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会