3月25日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 0mm | 12.1℃ | 北北東 | 4.4m/s | 0分 | 0cm |
13時 | 0mm | 12.2℃ | 北北東 | 4.6m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 12.6℃ | 北北東 | 4.4m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 12.6℃ | 北東 | 5m/s | 0分 | 0cm |
10時 | 0mm | 12.1℃ | 東北東 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 10.9℃ | 東 | 3m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 0mm | 10.5℃ | 東北東 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 0mm | 9.9℃ | 北東 | 5.3m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 9.9℃ | 北東 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 10.5℃ | 北東 | 6.1m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 10.5℃ | 北東 | 5m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 10.6℃ | 東北東 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 10.7℃ | 東北東 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 11℃ | 東北東 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 11.2℃ | 北東 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 11.1℃ | 東北東 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 11℃ | 東北東 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 10.9℃ | 東北東 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 1mm | 10.4℃ | 北東 | 0.7m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0.5mm | 10.6℃ | 東北東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 10.9℃ | 東北東 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 11.1℃ | 東北東 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0.5mm | 10.8℃ | 北東 | 4.3m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0mm | 11℃ | 北北東 | 4m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会