1月25日7:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | 0mm | 5.5℃ | 南南東 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 5.7℃ | 南東 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 5.9℃ | 南東 | 0.7m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 5.6℃ | 東南東 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 6.5℃ | 南 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 6.9℃ | 南東 | 0.5m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 7.8℃ | 東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 8.1℃ | 東北東 | 0.8m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 8.9℃ | 北東 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 9.1℃ | 北東 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 9.2℃ | 北東 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 9.4℃ | 北北東 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 9.1℃ | 北東 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 9.2℃ | 北東 | 4.1m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 9.3℃ | 北北東 | 4.2m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 9.1℃ | 北北東 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0mm | 9.2℃ | 北北東 | 4.6m/s | 0分 | 0cm |
14時 | 0mm | 9.2℃ | 北北東 | 4.2m/s | 0分 | 0cm |
13時 | 0mm | 9.1℃ | 北北東 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 9℃ | 北北東 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0.5mm | 8℃ | 北北東 | 4.7m/s | 0分 | 0cm |
10時 | 0.5mm | 8℃ | 北東 | 4.3m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 8.5℃ | 北北東 | 5.3m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 0mm | 8.3℃ | 北東 | 6.1m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会