2月6日0:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
0時 | 0mm | 3.4℃ | 北北東 | 4.1m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 4.4℃ | 北北東 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 4.6℃ | 北北東 | 5.6m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 5.7℃ | 北北東 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 6.9℃ | 北 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 8.4℃ | 南西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 8.6℃ | 南南西 | 3.5m/s | 28分 | 0cm |
17時 | 0mm | 9.1℃ | 南西 | 2.6m/s | 35分 | 0cm |
16時 | 0mm | 9.7℃ | 南南西 | 3.1m/s | 56分 | 0cm |
15時 | 0mm | 10.6℃ | 南西 | 3.9m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 10℃ | 南南西 | 2.9m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 9.8℃ | 南 | 0.8m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 8.9℃ | 西 | 0.7m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 7.7℃ | 北北西 | 1.4m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 4.6℃ | 北 | 3.2m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 2.3℃ | 北北東 | 4.9m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 0.9℃ | 北北東 | 5.9m/s | 40分 | 0cm |
7時 | 0mm | 0.6℃ | 北 | 6m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 0.8℃ | 北北東 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 1℃ | 北 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 1.1℃ | 北北東 | 4.8m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 1.9℃ | 北北東 | 4.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 2.1℃ | 北北東 | 4.7m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 2.6℃ | 北北東 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会