2月4日19:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
19時 | 0mm | 1.6℃ | 西北西 | 1.4m/s | 0分 | 22cm |
18時 | 0mm | 1.5℃ | 北北西 | 2.2m/s | 0分 | 22cm |
17時 | 0mm | 1.8℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 22cm |
16時 | 0mm | 3.2℃ | 北西 | 1.9m/s | 9分 | 22cm |
15時 | 0mm | 4℃ | 北西 | 2.6m/s | 23分 | 23cm |
14時 | 0mm | 4.9℃ | 西北西 | 2.3m/s | 47分 | 23cm |
13時 | 0mm | 4℃ | 北西 | 1.8m/s | 0分 | 23cm |
12時 | 0mm | 2.3℃ | 北西 | 0.9m/s | 0分 | 24cm |
11時 | 0mm | 2.5℃ | 北北東 | 0.5m/s | 0分 | 24cm |
10時 | 0mm | 1℃ | 東 | 0.7m/s | 0分 | 24cm |
9時 | 0mm | -1℃ | 南南東 | 0.4m/s | 0分 | 24cm |
8時 | 0mm | -2.4℃ | 北北東 | 0.3m/s | 0分 | 24cm |
7時 | 0mm | -2.7℃ | 北 | 0.3m/s | 0分 | 24cm |
6時 | 0mm | -3.2℃ | 北西 | 0.5m/s | 0分 | 24cm |
5時 | 0mm | -3.3℃ | 西南西 | 0.4m/s | 0分 | 24cm |
4時 | 0mm | -3.4℃ | 北 | 0.3m/s | 0分 | 24cm |
3時 | 0mm | -3.8℃ | 西北西 | 0.8m/s | 0分 | 24cm |
2時 | 0mm | -3.3℃ | 北北西 | 0.9m/s | 0分 | 24cm |
1時 | 0mm | -3.1℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | 24cm |
0時 | 0mm | -2.8℃ | 北 | 0.6m/s | 0分 | 24cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -2.5℃ | 北 | 0.5m/s | 0分 | 24cm |
22時 | 0mm | -2.4℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 24cm |
21時 | 0mm | -2.1℃ | 北西 | 0.5m/s | 0分 | 24cm |
20時 | 0mm | -2℃ | 北北西 | 0.8m/s | 0分 | 24cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会