1月28日10:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 0mm | 3.1℃ | 西北西 | 6.8m/s | 5分 | --- |
9時 | 0mm | 2.7℃ | 西北西 | 5.3m/s | 14分 | --- |
8時 | 0mm | 2.6℃ | 西 | 5.3m/s | 14分 | --- |
7時 | 0mm | 2℃ | 西 | 6.9m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 2℃ | 西北西 | 7.7m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 1.9℃ | 西北西 | 7.2m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 1.9℃ | 西北西 | 8.1m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 2.3℃ | 西北西 | 9.5m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 2.6℃ | 西北西 | 8.1m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 2.5℃ | 西北西 | 11.3m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 2.4℃ | 西北西 | 9.1m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 2.1℃ | 西 | 7.8m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 2.9℃ | 西北西 | 6.5m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 3.1℃ | 西北西 | 11m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 3.6℃ | 西北西 | 10.4m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 4.4℃ | 西北西 | 9.6m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 5.5℃ | 西北西 | 9.1m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 5.6℃ | 西 | 4.8m/s | 42分 | --- |
16時 | 0mm | 6℃ | 西北西 | 7m/s | 47分 | --- |
15時 | 0mm | 5.1℃ | 西 | 4.9m/s | 22分 | --- |
14時 | 0mm | 4℃ | 西北西 | 4.7m/s | 0分 | --- |
13時 | 0.5mm | 3.6℃ | 西 | 3.7m/s | 0分 | --- |
12時 | 1.5mm | 3℃ | 北西 | 1.4m/s | 0分 | --- |
11時 | 1mm | 3.6℃ | 西南西 | 2.7m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会