2月6日9:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 0mm | -1.8℃ | 南東 | 0.7m/s | 14分 | 9cm |
8時 | 0mm | -2.6℃ | 東南東 | 1.1m/s | 0分 | 9cm |
7時 | 0mm | -2.8℃ | 東南東 | 0.6m/s | 0分 | 9cm |
6時 | 0mm | -2.6℃ | 南南東 | 0.6m/s | 0分 | 9cm |
5時 | 0mm | -2.4℃ | 南東 | 1.4m/s | 0分 | 9cm |
4時 | 0mm | -2℃ | 南南西 | 0.9m/s | 0分 | 9cm |
3時 | 0mm | -1.8℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | 9cm |
2時 | 0mm | -1.4℃ | 南東 | 1.2m/s | 0分 | 9cm |
1時 | 0mm | -1.2℃ | 西 | 0.8m/s | 0分 | 9cm |
0時 | 0mm | -1℃ | 東南東 | 1.2m/s | 0分 | 9cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -0.4℃ | 南西 | 0.6m/s | 0分 | 9cm |
22時 | 0mm | 0.2℃ | 北 | 0.7m/s | 0分 | 9cm |
21時 | 0mm | 0.7℃ | 南南西 | 0.3m/s | 0分 | 9cm |
20時 | 0mm | 1.8℃ | 東北東 | 0.6m/s | 0分 | 9cm |
19時 | 0mm | 2.9℃ | 北 | 0.3m/s | 0分 | 9cm |
18時 | 0mm | 4℃ | 北北西 | 1.3m/s | 8分 | 9cm |
17時 | 0mm | 7.7℃ | 北西 | 1.1m/s | 60分 | 9cm |
16時 | 0mm | 8.4℃ | 北 | 2.6m/s | 58分 | 10cm |
15時 | 0mm | 8.5℃ | 北 | 1.8m/s | 31分 | 10cm |
14時 | 0mm | 8.3℃ | 北 | 3m/s | 43分 | 10cm |
13時 | 0mm | 7.4℃ | 東南東 | 1.2m/s | 9分 | 11cm |
12時 | 0mm | 6.5℃ | 南南東 | 1.2m/s | 14分 | 12cm |
11時 | 0mm | 4.9℃ | 南東 | 0.9m/s | 1分 | 12cm |
10時 | 0mm | 4.5℃ | 東南東 | 1.4m/s | 36分 | 12cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会