1月21日5:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
5時 | 0mm | -1.8℃ | 南南東 | 0.7m/s | 0分 | 2cm |
4時 | 0mm | -1.7℃ | 南南東 | 0.8m/s | 0分 | 2cm |
3時 | 0mm | -1.3℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | 2cm |
2時 | 0mm | -1.2℃ | 南南東 | 1.3m/s | 0分 | 2cm |
1時 | 0mm | -0.9℃ | 南東 | 1.1m/s | 0分 | 2cm |
0時 | 0mm | -0.7℃ | 南東 | 0.8m/s | 0分 | 2cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -0.6℃ | 南南東 | 1.2m/s | 0分 | 2cm |
22時 | 0mm | -0.5℃ | 南東 | 1.3m/s | 0分 | 2cm |
21時 | 0mm | 0℃ | 南南東 | 0.9m/s | 0分 | 2cm |
20時 | 0mm | 0.4℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | 2cm |
19時 | 0mm | 1.4℃ | 北 | 0.6m/s | 0分 | 2cm |
18時 | 0mm | 2.7℃ | 北北西 | 0.4m/s | 0分 | 2cm |
17時 | 0mm | 4.7℃ | 南西 | 0.4m/s | 54分 | 2cm |
16時 | 0mm | 5.6℃ | 東北東 | 1m/s | 60分 | 2cm |
15時 | 0mm | 5.9℃ | 南東 | 1.1m/s | 37分 | 2cm |
14時 | 0mm | 5.8℃ | 南 | 1.5m/s | 60分 | 3cm |
13時 | 0mm | 4.4℃ | 東南東 | 1.3m/s | 50分 | 3cm |
12時 | 0mm | 3.3℃ | 東南東 | 1.1m/s | 60分 | 4cm |
11時 | 0mm | 2℃ | 東南東 | 1m/s | 56分 | 5cm |
10時 | 0mm | 1.1℃ | 南東 | 0.8m/s | 33分 | 5cm |
9時 | 0mm | -0.2℃ | 南南西 | 0.4m/s | 0分 | 5cm |
8時 | 0mm | -0.6℃ | 南南東 | 0.9m/s | 0分 | 5cm |
7時 | 0mm | -0.8℃ | 南 | 0.6m/s | 0分 | 5cm |
6時 | 0mm | -1.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 5cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会