2月22日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 6.2℃ | 西南西 | 1.4m/s | 31分 | 0cm |
10時 | 0mm | 5.9℃ | 北西 | 0.7m/s | 48分 | 0cm |
9時 | 0mm | 3.4℃ | 静穏 | 0m/s | 13分 | 0cm |
8時 | 0mm | 0.4℃ | 南東 | 0.3m/s | 17分 | 0cm |
7時 | 0mm | -1.3℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | -1.4℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | -1.4℃ | 南東 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | -1.4℃ | 北西 | 0.8m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | -1.2℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | -0.8℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | -0.8℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 0.1℃ | 南西 | 0.5m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 0.4℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 1.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 3.2℃ | 西北西 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 4.4℃ | 北東 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 4.5℃ | 西 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 5.2℃ | 北西 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 5.5℃ | 西北西 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 6.5℃ | 西北西 | 4.3m/s | 23分 | 0cm |
15時 | 0mm | 6.2℃ | 西北西 | 5.5m/s | 0分 | 0cm |
14時 | 0mm | 7℃ | 西北西 | 3.9m/s | 1分 | 0cm |
13時 | 0mm | 6.6℃ | 西 | 4.7m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 7.3℃ | 西北西 | 4m/s | 19分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会