1月21日2:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
2時 | 0mm | -2℃ | 南西 | 2.2m/s | 0分 | 50cm |
1時 | 0mm | -2.1℃ | 南南西 | 3.6m/s | 0分 | 50cm |
0時 | 0mm | -1.3℃ | 南西 | 3.2m/s | 0分 | 50cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -1.5℃ | 南南西 | 2.7m/s | 0分 | 50cm |
22時 | 0mm | -0.6℃ | 南南西 | 1.6m/s | 0分 | 50cm |
21時 | 0mm | -0.8℃ | 南 | 1.4m/s | 0分 | 50cm |
20時 | 0mm | -0.4℃ | 南 | 1.2m/s | 0分 | 50cm |
19時 | 0mm | 0℃ | 南 | 2m/s | 0分 | 50cm |
18時 | 0mm | 0.7℃ | 南東 | 1.6m/s | 0分 | 50cm |
17時 | 0mm | 3.5℃ | 北西 | 2.3m/s | 55分 | 50cm |
16時 | 0mm | 3.8℃ | 北北西 | 2.6m/s | 60分 | 50cm |
15時 | 0mm | 4.2℃ | 北 | 1.7m/s | 60分 | 51cm |
14時 | 0mm | 4.4℃ | 北北東 | 3.7m/s | 60分 | 51cm |
13時 | 0mm | 4.4℃ | 北北東 | 3.3m/s | 60分 | 51cm |
12時 | 0mm | 4.3℃ | 北東 | 1.3m/s | 60分 | 52cm |
11時 | 0mm | 3.4℃ | 西 | 1.9m/s | 60分 | 52cm |
10時 | 0mm | 1.1℃ | 南 | 1.2m/s | 34分 | 52cm |
9時 | 0mm | -0.1℃ | 南南西 | 1.2m/s | 0分 | 52cm |
8時 | 0mm | -0.5℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | 53cm |
7時 | 0mm | -0.8℃ | 南南東 | 0.7m/s | 0分 | 53cm |
6時 | 0mm | -0.9℃ | 南南東 | 1.3m/s | 0分 | 53cm |
5時 | 0mm | -0.9℃ | 南 | 1.4m/s | 0分 | 53cm |
4時 | 0mm | -1℃ | 南 | 1.5m/s | 0分 | 53cm |
3時 | 0mm | -1.1℃ | 南南東 | 0.9m/s | 0分 | 53cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会