2月7日4:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
4時 | 0mm | 3℃ | 南東 | 2.8m/s | 0分 | 20cm |
3時 | 0mm | 2.7℃ | 南東 | 2.2m/s | 0分 | 20cm |
2時 | 0mm | 2.9℃ | 南東 | 2.7m/s | 0分 | 20cm |
1時 | 0mm | 2.8℃ | 南東 | 2.7m/s | 0分 | 19cm |
0時 | 0mm | 2.5℃ | 南東 | 1.8m/s | 0分 | 20cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 2.5℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | 20cm |
22時 | 0mm | 2.8℃ | 南東 | 3.3m/s | 0分 | 20cm |
21時 | 0mm | 2.5℃ | 南東 | 2.3m/s | 0分 | 20cm |
20時 | 0mm | 2.8℃ | 南東 | 2.8m/s | 0分 | 20cm |
19時 | 0mm | 2.9℃ | 南東 | 2.7m/s | 0分 | 20cm |
18時 | 0mm | 3.9℃ | 南東 | 1.5m/s | 0分 | 20cm |
17時 | 0mm | 3.7℃ | 南東 | 0.7m/s | 0分 | 20cm |
16時 | 0mm | 7.6℃ | 西 | 0.6m/s | 49分 | 20cm |
15時 | 0mm | 8.6℃ | 西北西 | 1.8m/s | 60分 | 20cm |
14時 | 0mm | 8.8℃ | 西北西 | 2.2m/s | 60分 | 21cm |
13時 | 0mm | 8.8℃ | 北西 | 1.3m/s | 60分 | 20cm |
12時 | 0mm | 8.8℃ | 西北西 | 2.3m/s | 60分 | 21cm |
11時 | 0mm | 6.4℃ | 西北西 | 1.9m/s | 60分 | 22cm |
10時 | 0mm | 5.2℃ | 東南東 | 0.6m/s | 60分 | 21cm |
9時 | 0mm | 3.2℃ | 南東 | 1.7m/s | 45分 | 22cm |
8時 | 0mm | 2.2℃ | 南南東 | 2.3m/s | 20分 | 22cm |
7時 | 0mm | 0.8℃ | 南東 | 2.7m/s | 0分 | 22cm |
6時 | 0mm | 0.9℃ | 南南東 | 2.4m/s | 0分 | 22cm |
5時 | 0mm | 1.2℃ | 南東 | 2.3m/s | 0分 | 22cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会