4月2日20:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
20時 | 0mm | 10.3℃ | 東北東 | 7.5m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 10.7℃ | 東北東 | 6.8m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 11.5℃ | 東北東 | 9.2m/s | 55分 | 0cm |
17時 | 0mm | 12.7℃ | 東北東 | 9.4m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 13.7℃ | 東 | 8.6m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 14.6℃ | 東北東 | 10.1m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 16.3℃ | 東北東 | 8.5m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 15.8℃ | 東北東 | 8.6m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 14.9℃ | 東北東 | 9.7m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 14.6℃ | 東北東 | 9.5m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 14.3℃ | 東北東 | 10.8m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 12.6℃ | 東北東 | 11.3m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 11.1℃ | 東北東 | 7.9m/s | 59分 | 0cm |
7時 | 0mm | 9.7℃ | 東北東 | 7m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 9.2℃ | 東北東 | 6.6m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 9.3℃ | 東北東 | 6m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 9.3℃ | 東北東 | 5.7m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 9.8℃ | 東北東 | 6.1m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 9.8℃ | 東北東 | 5.7m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 10.3℃ | 東北東 | 6m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 10.4℃ | 東北東 | 6.4m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 10.7℃ | 東北東 | 5.4m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 10.9℃ | 東北東 | 6.1m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 11.2℃ | 東北東 | 5.2m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会