1月25日12:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
12時 | 0mm | 9.1℃ | 北北東 | 3.9m/s | 48分 | 23cm |
11時 | 0mm | 5.9℃ | 南南西 | 1.4m/s | 50分 | 24cm |
10時 | 0mm | 5.3℃ | 南 | 1.5m/s | 36分 | 24cm |
9時 | 0mm | 2.9℃ | 南南東 | 1.7m/s | 14分 | 25cm |
8時 | 0mm | 1.9℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | 25cm |
7時 | 0mm | 1.8℃ | 南東 | 1.7m/s | 0分 | 25cm |
6時 | 0mm | 1.9℃ | 南東 | 1.6m/s | 0分 | 25cm |
5時 | 0mm | 2.1℃ | 南南東 | 1.2m/s | 0分 | 25cm |
4時 | 0mm | 2.3℃ | 南東 | 1.6m/s | 0分 | 25cm |
3時 | 0mm | 2.2℃ | 南南東 | 0.4m/s | 0分 | 25cm |
2時 | 0mm | 2.9℃ | 南東 | 1.9m/s | 0分 | 25cm |
1時 | 0mm | 2.6℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | 25cm |
0時 | 0.5mm | 1.9℃ | 南東 | 2.9m/s | 0分 | 25cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 2.7℃ | 南南東 | 2.6m/s | 0分 | 25cm |
22時 | 0mm | 2.6℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | 26cm |
21時 | 0mm | 2℃ | 南南東 | 2.3m/s | 0分 | 26cm |
20時 | 0mm | 2.4℃ | 南南東 | 2.7m/s | 0分 | 26cm |
19時 | 0.5mm | 2℃ | 南南東 | 2.7m/s | 0分 | 26cm |
18時 | 0mm | 2℃ | 南東 | 1.5m/s | 0分 | 26cm |
17時 | 0mm | 3.5℃ | 東南東 | 1.9m/s | 0分 | 27cm |
16時 | 0mm | 3.3℃ | 南南西 | 1.1m/s | 0分 | 26cm |
15時 | 0mm | 2.7℃ | 南南西 | 1.8m/s | 0分 | 27cm |
14時 | 0mm | 3℃ | 南南東 | 1.3m/s | 0分 | 27cm |
13時 | 0mm | 3.1℃ | 南南東 | 1.6m/s | 0分 | 27cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会