3月23日10:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 0mm | 17.5℃ | 南 | 6.7m/s | 41分 | 4cm |
9時 | 0mm | 16.6℃ | 南 | 4.8m/s | 12分 | 6cm |
8時 | 0mm | 13.8℃ | 南 | 1.3m/s | 11分 | 7cm |
7時 | 0mm | 7℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | 8cm |
6時 | 0mm | 7.4℃ | 南南西 | 1.8m/s | 0分 | 7cm |
5時 | 0mm | 7.8℃ | 南南西 | 1.5m/s | 0分 | 8cm |
4時 | 0mm | 11.4℃ | 南西 | 2.2m/s | 0分 | 7cm |
3時 | 0mm | 10.1℃ | 南西 | 1.6m/s | 0分 | 7cm |
2時 | 0mm | 10℃ | 南 | 1.1m/s | 0分 | 8cm |
1時 | 0mm | 10.8℃ | 西南西 | 1.2m/s | 0分 | 8cm |
0時 | 0mm | 9.3℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | 8cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 8.5℃ | 南 | 1.3m/s | 0分 | 8cm |
22時 | 0mm | 7.5℃ | 西 | 0.5m/s | 0分 | 8cm |
21時 | 0mm | 7.5℃ | 北西 | 0.7m/s | 0分 | 8cm |
20時 | 0mm | 8.2℃ | 北西 | 0.9m/s | 0分 | 8cm |
19時 | 0mm | 9.9℃ | 西南西 | 1.3m/s | 0分 | 8cm |
18時 | 0mm | 11℃ | 西 | 1.4m/s | 27分 | 9cm |
17時 | 0mm | 14.6℃ | 北西 | 0.9m/s | 60分 | 8cm |
16時 | 0mm | 19.2℃ | 北北西 | 2.1m/s | 60分 | 9cm |
15時 | 0mm | 19.2℃ | 北 | 2.1m/s | 60分 | 10cm |
14時 | 0mm | 18.7℃ | 北 | 1.9m/s | 60分 | 11cm |
13時 | 0mm | 17.7℃ | 北 | 1.7m/s | 60分 | 12cm |
12時 | 0mm | 16.6℃ | 北北東 | 0.5m/s | 60分 | --- |
11時 | 0mm | 14.3℃ | 北 | 1.1m/s | 60分 | 15cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会